Criteri e modalità: visita la pagina Selezione personale ed esperti
In questa sezione sono pubblicati i dati relativi ai contratti stipulati da Studiare Sviluppo dal 2018 in avanti.
E’ possibile effettuare ricerche su tutti i campi ed esportare il file in formato Excel.
Num. Reg. Ordine | Data Reg. Ordine | Tipologia | R.Sociale | Tipo contratto | Data Inizio | Data Fine | Val. Ordinato | Progetto | Descrizione progetto | Data Inizio Progetto | Data Fine Progetto | Cod.Linea Rend. | Mod. seguita per ind | Respon. procedimento | Partecipanti | CIG | CUP | CNT | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3400000004 | 14/12/2017 | Vincolo Fondi | MIANO MAURIZIO | Coll. | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 23876 | AIC103 | SUPPORTO AG. COOP. LOTTO 3 | 24/02/2017 | 31/12/2018 | AIC10311 | Evidenza pubblica | Cassina | 0000 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/AIC103/3400000004-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/AIC103/3400000004-CV.pdf | ||
3400000005 | 14/12/2017 | Vincolo Fondi | URSO AMALIA | Coll. | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 23876 | AIC103 | SUPPORTO AG. COOP. LOTTO 3 | 24/02/2017 | 31/12/2018 | AIC10311 | Evidenza pubblica | Cassina | 0000 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/AIC103/3400000005-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/AIC103/3400000005-CV.pdf | ||
3400000060 | 21/12/2017 | Vincolo Fondi | DI LEVA ILARIA | Coll. | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 14343.75 | DP2600 | NUOVO OPEN COESIONE 2014-20 | 01/04/2015 | 31/07/2018 | DP2600_2 | Evidenza pubblica | Cassina | 0000 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DP2600/3400000060-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DP2600/3400000060-CV.pdf | ||
4500000299 | 01/01/2018 | Ordine di acquisto | ANDREOLI ANTONIO | CONTRATTI CONSULENZA | 01/01/2018 | 30/04/2018 | 6240 | DP2600 | NUOVO OPEN COESIONE 2014-20 | 01/04/2015 | 31/07/2018 | DP2600_1 | Antonio Cassina | 0 | G51E15000260001 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DP2600/4500000299-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DP2600/4500000299-CV.pdf | ||
4500000065 | 01/01/2018 | Ordine di acquisto | BIANCONI ANTONIO | CONTRATTI CONSULENZA | 01/01/2018 | 31/05/2018 | 16640 | DP2300 | FORMAZIONE CPT | 30/09/2014 | 30/09/2018 | DP23001 | AVVISO PUBBLICO | Antonio Cassina | 11 | E51H14000160001 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DP2300/4500000065-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DP2300/4500000065-CV.pdf | |
4500000001 | 01/01/2018 | Vincolo Fondi | Caputo Mario | Coll. | 01/01/2018 | 31/12/2020 | 255000 | MIT200 | PAC INFRASTRUTTURE -Servizio di Assistenza Tecnica, Monitoraggio e Comunicazione del Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione Infrastrutture e Reti 2014-2020 | 27/07/2017 | 31/12/2023 | MIT200 | AVVISO PUBBLICO | Antonio Cassina | 12 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/MIT200/4500000001-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/MIT200/4500000001-CV.pdf | ||
4500000155 | 01/01/2018 | Ordine di acquisto | DE BLASI DARIO | CONTRATTI CONSULENZA | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 36000 | AIC105 | SUPPORTO AG. COOP. LOTTO 5 | 20/07/2017 | 31/12/2018 | AIC10562 | AVVISO PUBBLICO | Antonio Cassina | 2 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/AIC105/4500000155-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/AIC105/4500000155-CV.pdf | ||
4500000288 | 01/01/2018 | Ordine di acquisto | GAMBESCIA ALBERTO | 02/01/2018 | 31/01/2018 | 401,02 | 0000000010 | Organi sociali | 01/01/2015 | 31/12/9999 | 0000000010 | Alberto Gambescia | 0 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/0000000010/4500000288-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/0000000010/4500000288-CV.pdf | ||||
4500000002 | 01/01/2018 | Vincolo Fondi | Gesualdi Annunziato | Coll. | 01/01/2018 | 31/12/2020 | 195000 | MIT200 | PAC INFRASTRUTTURE -Servizio di Assistenza Tecnica, Monitoraggio e Comunicazione del Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione Infrastrutture e Reti 2014-2020 | 27/07/2017 | 31/12/2023 | MIT200 | AVVISO PUBBLICO | Antonio Cassina | 4 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/MIT200/4500000002-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/MIT200/4500000002-CV.pdf | ||
4500000188 | 01/01/2018 | Ordine di acquisto | GURHAN ALI OSMAN | FORNITURA ALTRI SERVIZI | 01/01/2018 | 31/03/2019 | 18200 | TW0122 | TURCHIA CARABINIERI CROWD CONTROL | 12/10/2015 | 03/06/2019 | TW01222 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Manila Marcuccio | 1 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/TW0122/4500000188-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/TW0122/4500000188-CV.pdf | ||
4500000003 | 01/01/2018 | Vincolo Fondi | Molinu Manuela | Coll. | 01/01/2018 | 31/12/2020 | 96000 | MIT200 | PAC INFRASTRUTTURE -Servizio di Assistenza Tecnica, Monitoraggio e Comunicazione del Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione Infrastrutture e Reti 2014-2020 | 27/07/2017 | 31/12/2023 | MIT200 | AVVISO PUBBLICO | Antonio Cassina | 20 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/MIT200/4500000003-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/MIT200/4500000003-CV.pdf | ||
4500000187 | 01/01/2018 | Ordine di acquisto | NURE EVIS | CONTRATTI CONSULENZA | 01/01/2018 | 17/03/2019 | 5000 | TW0124 | DOGANE ALBANIA ITMS | 22/08/2016 | 14/06/2019 | TW012466 | AVVISO PUBBLICO | Manila Marcuccio | 1 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/TW0124/4500000187-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/TW0124/4500000187-CV.pdf | ||
4000000001 | 01/01/2018 | Ordine di acquisto | PAOLA PISCOPELLO | CONTRATTI CONSULENZA | 01/01/2018 | 30/06/2018 | 6000 | 0000000030 | Amministrazione | 01/01/2015 | 31/12/9999 | 0000000030 | Alberto Gambescia | 0 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/0000000030/4000000001-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/0000000030/4000000001-CV.pdf | |||
4500000245 | 01/01/2018 | Ordine di acquisto | SENSIBLE DATA SRL | FORNITURA ALTRI SERVIZI | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 8388 | 0000000080 | Sistemi informativi | 01/01/2015 | 31/12/9999 | 0000000080 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Alfredo Scalzo | 0 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/0000000080/4500000245-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/0000000080/4500000245-CV.pdf | ||
4500000208 | 01/01/2018 | Ordine di acquisto | SHEHU ERMIR | CONTRATTI CONSULENZA | 01/01/2018 | 17/03/2019 | 5000 | TW0124 | DOGANE ALBANIA ITMS | 22/08/2016 | 14/06/2019 | TW012466 | AVVISO PUBBLICO | Manila Marcuccio | 1 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/TW0124/4500000208-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/TW0124/4500000208-CV.pdf | ||
3400000058 | 02/01/2018 | Vincolo Fondi | GIANOTTI LUCA | Coll. | 02/01/2018 | 30/04/2018 | 9562.5 | DP2600 | NUOVO OPEN COESIONE 2014-20 | 01/04/2015 | 31/07/2018 | DP2600_1 | Evidenza pubblica | Cassina | 0014 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DP2600/3400000058-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DP2600/3400000058-CV.pdf | ||
4500000199 | 02/01/2018 | Ordine di acquisto | ONLINE SAS | FORNITURA ALTRI SERVIZI | 01/01/2018 | 31/01/2018 | 59,98 | DP2600 | NUOVO OPEN COESIONE 2014-20 | 01/04/2015 | 31/07/2018 | DP2600_2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Antonio Cassina | 0 | G51E15000260001 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DP2600/4500000199-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DP2600/4500000199-CV.pdf | |
3400000065 | 02/01/2018 | Vincolo Fondi | ZEPPIERI FABIANA | Coll. | 02/01/2018 | 30/04/2018 | 5737.5 | DP2600 | NUOVO OPEN COESIONE 2014-20 | 01/04/2015 | 31/07/2018 | DP2600_1 | Evidenza pubblica | Cassina | 0000 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DP2600/3400000065-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DP2600/3400000065-CV.pdf | ||
4500000004 | 10/01/2018 | Ordine di acquisto | BUSITALIA SIMET SPA | 24/01/2018 | 26/01/2018 | 1040 | DRG100 | SUPPORTO AL DRGS | 13/05/2016 | 30/03/2019 | DRG10031 | Antonio Cassina | Z89167B83C | G51E15000670001 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DRG100/4500000004-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DRG100/4500000004-CV.pdf | |||
4500000014 | 10/01/2018 | Ordine di acquisto | GOLDEN EAGLE SHPK | PRENOTAZIONI | 28/01/2018 | 02/02/2018 | 443,1 | TW0124 | DOGANE ALBANIA ITMS | 22/08/2016 | 14/06/2019 | TW012463 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Manila Marcuccio | 1 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/TW0124/4500000014-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/TW0124/4500000014-CV.pdf | ||
4500000193 | 10/01/2018 | Ordine di acquisto | LA PILA TIZIANA | 10/01/2018 | 31/12/2019 | 45864 | BC0600 | SENSI CINEMA SICILIA | 09/03/2016 | 31/12/2020 | BC0600_1 | AVVISO PUBBLICO | Antonio Cassina | 4 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/BC0600/4500000193-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/BC0600/4500000193-CV.pdf | |||
4500000192 | 11/01/2018 | Ordine di acquisto | LA PILA TIZIANA | 11/01/2018 | 31/12/2019 | 24024 | BC0700 | SENSI CONTEMPORANEI TOSCANA | 24/10/2016 | 31/12/2019 | BC0700_1 | AVVISO PUBBLICO | Antonio Cassina | 4 | F51H15000060001 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/BC0700/4500000192-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/BC0700/4500000192-CV.pdf | ||
4500000153 | 12/01/2018 | Ordine di acquisto | CANOVA LORENZO | 12/01/2018 | 31/12/2019 | 35360 | BC0600 | SENSI CINEMA SICILIA | 09/03/2016 | 31/12/2020 | BC0600_1 | AVVISO PUBBLICO | Alfredo Scalzo | 3 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/BC0600/4500000153-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/BC0600/4500000153-CV.pdf | |||
4500000149 | 12/01/2018 | Ordine di acquisto | CANOVA LORENZO | 12/01/2018 | 31/12/2019 | 67600 | BC0700 | SENSI CONTEMPORANEI TOSCANA | 24/10/2016 | 31/12/2019 | BC0700_1 | AVVISO PUBBLICO | Alfredo Scalzo | 3 | F51H15000060001 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/BC0700/4500000149-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/BC0700/4500000149-CV.pdf | ||
4500000157 | 13/01/2018 | Ordine di acquisto | PONTIFICAL INSTITUTE NOTRE DAME | FORNITURA ALTRI SERVIZI | 13/01/2018 | 14/01/2018 | 189,36 | TW0126 | ISRAELE MIUR | 03/05/2017 | 30/09/2019 | TW01267 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Manila Marcuccio | 0 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/TW0126/4500000157-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/TW0126/4500000157-CV.pdf | ||
4500000154 | 15/01/2018 | Ordine di acquisto | MARGIOTTA GERARDO | 15/01/2018 | 30/04/2020 | 93600 | DP1400 | PROGETTO TASK FORCE | 02/08/2012 | 30/04/2020 | DP1400_2_1 | AVVISO PUBBLICO | Alfredo Scalzo | 126 | E51H17000070005 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DP1400/4500000154-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DP1400/4500000154-CV.pdf | ||
4500000102 | 16/01/2018 | Ordine di acquisto | CASINO' DI VENEZIA MEETING & DINING SERVICES SRL | FORNITURA ALTRI SERVIZI | 19/01/2018 | 20/01/2018 | 7085 | DPCE02 | PROGETTO EUSAIR | 11/12/2017 | 31/12/2018 | DPCE022 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Manila Marcuccio | 1 | Z2A21BD3A5 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DPCE02/4500000102-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DPCE02/4500000102-CV.pdf | |
4500000081 | 16/01/2018 | Ordine di acquisto | CIANTELLI SNC | FORNITURA MERCE | 16/01/2018 | 18/01/2018 | 900 | DRG200 | SUPPORTO AL DRGS GEMELLAGGI | 22/09/2017 | 21/09/2020 | DRG20011 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Antonio Cassina | 1 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DRG200/4500000081-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DRG200/4500000081-CV.pdf | ||
4500000103 | 16/01/2018 | Ordine di acquisto | LANGUAGE CONSULTING CONGRESSI SRL | FORNITURA ALTRI SERVIZI | 20/01/2018 | 20/01/2018 | 3360 | DPCE02 | PROGETTO EUSAIR | 11/12/2017 | 31/12/2018 | DPCE022 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Manila Marcuccio | 3 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DPCE02/4500000103-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DPCE02/4500000103-CV.pdf | ||
4500000062 | 17/01/2018 | Ordine di acquisto | COSTANTINO MARTA | MISSION CERTIFICATE | 07/01/2018 | 09/01/2018 | 856 | TW0123 | ALGERIA MIN. GIUSTIZIA | 24/04/2016 | 15/02/2019 | TW01231 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Antonio Cassina | 1 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/TW0123/4500000062-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/TW0123/4500000062-CV.pdf | ||
4500000246 | 18/01/2018 | Ordine di acquisto | MOLINU MANUELA | RIMBORSI PER MISSIONI | 18/01/2018 | 20/01/2018 | 98,9 | DP2400 | SUPPORTO PROGRAMMAZIONE CTE 2014 | 27/11/2014 | 30/06/2018 | DP240021 | Manila Marcuccio | 0 | g51e14000240007 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DP2400/4500000246-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DP2400/4500000246-CV.pdf | ||
4500000074 | 18/01/2018 | Ordine di acquisto | SEVEN AUDIT S.R.L. | CONTRATTI CONSULENZA | 02/01/2018 | 02/04/2018 | 5000 | TW0120 | DOGANE ALBANIA NCTS | 18/12/2015 | 04/01/2018 | TW012055 | AVVISO PUBBLICO | Manila Marcuccio | 3 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/TW0120/4500000074-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/TW0120/4500000074-CV.pdf | ||
4500000094 | 18/01/2018 | Ordine di acquisto | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GAROFALO & VIGILANTE | FORNITURA ALTRI SERVIZI | 02/01/2018 | 19/01/2018 | 4368 | 0000000070 | Sede | 01/01/2015 | 31/12/9999 | 0000000070 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Antonio Cassina | 0 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/0000000070/4500000094-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/0000000070/4500000094-CV.pdf | ||
4500000298 | 19/01/2018 | Ordine di acquisto | AURON TARE | RIMBORSI PER MISSIONI | 19/01/2018 | 20/01/2018 | 44 | DP2400 | SUPPORTO PROGRAMMAZIONE CTE 2014 | 27/11/2014 | 30/06/2018 | DP240021 | Manila Marcuccio | 0 | g51e14000240007 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DP2400/4500000298-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DP2400/4500000298-CV.pdf | ||
4500000107 | 19/01/2018 | Ordine di acquisto | BANCA D'ITALIA | FORNITURA ALTRI SERVIZI | 24/01/2018 | 26/01/2018 | 13953.6 | DRG100 | SUPPORTO AL DRGS | 13/05/2016 | 30/03/2019 | DRG10031 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Antonio Cassina | 1 | ZE72156565 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DRG100/4500000107-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DRG100/4500000107-CV.pdf | |
4500000091 | 19/01/2018 | Ordine di acquisto | DIARIO SRL | FORNITURA ALTRI SERVIZI | 28/06/2017 | 28/06/2022 | 2485 | 0000000070 | Sede | 01/01/2015 | 31/12/9999 | 0000000070 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Alfredo Scalzo | 4 | Z131F0EF0F | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/0000000070/4500000091-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/0000000070/4500000091-CV.pdf | |
4500000213 | 20/01/2018 | Ordine di acquisto | ORLANDI SERGIO | MISSION CERTIFICATE | 20/01/2018 | 26/01/2018 | 3068 | TW0123 | ALGERIA MIN. GIUSTIZIA | 24/04/2016 | 15/02/2019 | TW01231 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Antonio Cassina | 1 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/TW0123/4500000213-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/TW0123/4500000213-CV.pdf | ||
4500000214 | 20/01/2018 | Ordine di acquisto | ORLANDI SERGIO | MISSION CERTIFICATE | 20/01/2018 | 26/01/2018 | 67,5 | TW0123 | ALGERIA MIN. GIUSTIZIA | 24/04/2016 | 15/02/2019 | TW01234 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Antonio Cassina | 1 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/TW0123/4500000214-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/TW0123/4500000214-CV.pdf | ||
4500000216 | 22/01/2018 | Ordine di acquisto | CIUCCI PIETRO | MISSION CERTIFICATE | 22/01/2018 | 26/01/2018 | 2084 | TW0125 | MOLDAVIA DOGANE | 24/08/2017 | 22/11/2019 | TW012561 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Manila Marcuccio | 1 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/TW0125/4500000216-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/TW0125/4500000216-CV.pdf | ||
4500000092 | 22/01/2018 | Ordine di acquisto | G.E. SERVICE SRL | FORNITURA ALTRI SERVIZI | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 6000 | 0000000070 | Sede | 01/01/2015 | 31/12/9999 | 0000000070 | RICHIESTA DI OFFERTA - MEPA | Alfredo Scalzo | 22 | ZDE1F55B4F | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/0000000070/4500000092-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/0000000070/4500000092-CV.pdf | |
4500000247 | 22/01/2018 | Ordine di acquisto | GALLETTA PAOLO | RIMBORSI PER MISSIONI | 19/01/2018 | 20/01/2018 | 61,5 | DP2400 | SUPPORTO PROGRAMMAZIONE CTE 2014 | 27/11/2014 | 30/06/2018 | DP240033 | Manila Marcuccio | 0 | g51e14000240007 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DP2400/4500000247-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DP2400/4500000247-CV.pdf | ||
4500000215 | 22/01/2018 | Ordine di acquisto | MATARAZZO COSTABILE | MISSION CERTIFICATE | 22/01/2018 | 26/01/2018 | 2084 | TW0125 | MOLDAVIA DOGANE | 24/08/2017 | 22/11/2019 | TW012561 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Manila Marcuccio | 1 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/TW0125/4500000215-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/TW0125/4500000215-CV.pdf | ||
3400000001 | 22/01/2018 | Vincolo Fondi | PEDRONCELLI ANNA | Coll. | 24/01/2018 | 31/12/2019 | 38250 | 0000000091 | Project M. Nazionali | 01/01/2015 | 31/12/9999 | 0000000091 | Evidenza pubblica | Gambescia | 0007 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/0000000091/3400000001-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/0000000091/3400000001-CV.pdf | ||
3400000002 | 22/01/2018 | Vincolo Fondi | PEDRONCELLI ANNA | Coll. | 24/01/2018 | 31/12/2019 | 31750 | 0000000091 | Project M. Nazionali | 01/01/2015 | 31/12/9999 | 0000000091 | Evidenza pubblica | Gambescia | 0005 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/0000000091/3400000002-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/0000000091/3400000002-CV.pdf | ||
3400000003 | 22/01/2018 | Vincolo Fondi | PEDRONCELLI ANNA | Coll. | 24/01/2018 | 31/12/2019 | 31750 | 0000000091 | Project M. Nazionali | 01/01/2015 | 31/12/9999 | 0000000091 | Evidenza pubblica | Gambescia | 0008 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/0000000091/3400000003-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/0000000091/3400000003-CV.pdf | ||
4500000095 | 23/01/2018 | Ordine di acquisto | AUTONOLEGGI RADICCHI | FORNITURA ALTRI SERVIZI | 24/01/2018 | 26/01/2018 | 155 | DRG100 | SUPPORTO AL DRGS | 13/05/2016 | 30/03/2019 | DRG10031 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Antonio Cassina | 1 | ZC521D2972 | G51E15000670001 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DRG100/4500000095-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DRG100/4500000095-CV.pdf |
4500000100 | 23/01/2018 | Ordine di acquisto | CIANO TRADING & SERVICES | FORNITURA MERCE | 18/01/2018 | 18/01/2018 | 986,96 | DPC008 | IPA FLOOD PROGRAMME LOT2 | 21/07/2015 | 30/01/2018 | DPC0084 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Manila Marcuccio | 1 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DPC0800/4500000100-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DPC0800/4500000100-CV.pdf | ||
3400000062 | 23/01/2018 | Vincolo Fondi | FLABOREA MARTINA | Coll. | 23/01/2018 | 31/12/2019 | 66300 | BC0600 | SENSI CINEMA SICILIA | 09/03/2016 | 31/12/2020 | BC0600_1 | Evidenza pubblica | Cassina | 0001 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/BC0600/3400000062-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/BC0600/3400000062-CV.pdf | ||
4500000096 | 23/01/2018 | Ordine di acquisto | GLV 1893 SA | FORNITURA MERCE | 18/01/2018 | 18/01/2018 | 748,8 | DPC008 | IPA FLOOD PROGRAMME LOT2 | 21/07/2015 | 30/01/2018 | DPC0084 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Manila Marcuccio | 1 | ZD9219D4ED | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DPC0800/4500000096-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DPC0800/4500000096-CV.pdf | |
3400000063 | 23/01/2018 | Vincolo Fondi | PATRIZI ELISABETTA | Coll. | 23/01/2018 | 31/12/2019 | 38250 | BC0600 | SENSI CINEMA SICILIA | 09/03/2016 | 31/12/2020 | BC0600_1 | Evidenza pubblica | Cassina | 0000 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/BC0600/3400000063-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/BC0600/3400000063-CV.pdf | ||
4500000104 | 24/01/2018 | Ordine di acquisto | BLUE CABS S.A. | FORNITURA ALTRI SERVIZI | 17/01/2018 | 19/01/2018 | 1044 | DPC008 | IPA FLOOD PROGRAMME LOT2 | 21/07/2015 | 30/01/2018 | DPC0084 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Manila Marcuccio | 1 | ZE020F179E | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DPC0800/4500000104-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DPC0800/4500000104-CV.pdf | |
4500000336 | 24/01/2018 | Ordine di acquisto | DIGITHERA SRL | FORNITURA ALTRI SERVIZI | 24/01/2018 | 31/12/2018 | 199,4 | 0000000080 | Sistemi informativi | 01/01/2015 | 31/12/9999 | 0000000080 | ESPLORAZIONE DI MERCATO | Alfredo Scalzo | 3 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/0000000080/4500000336-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/0000000080/4500000336-CV.pdf | ||
4500000108 | 24/01/2018 | Ordine di acquisto | MASSIMI FIORENZA | RIMBORSI PER MISSIONI | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 20 | 0000000060 | Comunicazione/Logistica | 01/01/2015 | 31/12/9999 | 0000000060 | Alberto Gambescia | 0 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/0000000060/4500000108-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/0000000060/4500000108-CV.pdf | |||
4500000105 | 24/01/2018 | Ordine di acquisto | THON STANHOPTE HOTEL SA | FORNITURA ALTRI SERVIZI | 17/01/2018 | 19/01/2018 | 6142.18 | DPC008 | IPA FLOOD PROGRAMME LOT2 | 21/07/2015 | 30/01/2018 | DPC0084 | PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGL | Manila Marcuccio | 3 | Z4120BD972 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DPC0800/4500000105-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DPC0800/4500000105-CV.pdf | |
4500000194 | 25/01/2018 | Ordine di acquisto | MYO SPA | FORNITURA MERCE | 08/03/2017 | 08/03/2019 | 320,37 | 0000000070 | Sede | 01/01/2015 | 31/12/9999 | 0000000070 | RICHIESTA DI OFFERTA - MEPA | Alfredo Scalzo | 7 | Z7E1D1E7B5 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/0000000070/4500000194-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/0000000070/4500000194-CV.pdf | |
4500000248 | 26/01/2018 | Ordine di acquisto | LA VECCHIA FILIPPO | RIMBORSI PER MISSIONI | 24/01/2018 | 25/01/2018 | 112,3 | DP2400 | SUPPORTO PROGRAMMAZIONE CTE 2014 | 27/11/2014 | 30/06/2018 | DP240033 | Manila Marcuccio | 0 | g51e14000240007 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DP2400/4500000248-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/DP2400/4500000248-CV.pdf | ||
4500000341 | 28/01/2018 | Ordine di acquisto | GIOVANNINI MICHELE | MISSION CERTIFICATE | 28/01/2018 | 09/02/2018 | 4914 | TW0122 | TURCHIA CARABINIERI CROWD CONTROL | 12/10/2015 | 03/06/2019 | TW012261 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Manila Marcuccio | 1 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/TW0122/4500000341-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/TW0122/4500000341-CV.pdf | ||
4500000342 | 28/01/2018 | Ordine di acquisto | PUDDU FLORIANO | MISSION CERTIFICATE | 28/01/2018 | 09/02/2018 | 4914 | TW0122 | TURCHIA CARABINIERI CROWD CONTROL | 12/10/2015 | 03/06/2019 | TW012261 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Manila Marcuccio | 1 | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/TW0122/4500000342-CNT.pdf | http://www.eutalia.eu/datitrasparenza/TW0122/4500000342-CV.pdf | ||
